Product Information
★ 基本スペック
容量 | 512MB~8GB |
---|---|
スピードグレード | PC3-8500, 10600, 12800 |
形状 | JEDEC Standard 240-pin DIMM |
電源電圧 | JEDEC Standard 1.5V / 1.35V Vdd |
DRAM構成 | x8, x16 |
DIMMランク | 1rank / 2rank |
DIMMタイプ | Unbuffered Non-ECC / ECC |
接続端子処理 | 電解金メッキ(t≧0.76μm) 金フラッシュ (t≧0.076μm) |
特記事項 | BOM(構成コンポーネント)の固定 RoHSコンプライアント |
★主要製品 ラインナップ
Density | Organization | Speed | ECC | Part Number | Class | Data sheet |
---|---|---|---|---|---|---|
8GB | 1024×64 | PC3-12800 | – | SMD-8G28 | -16K | D3-8G28.pdf |
PC3-10600 | -13H | |||||
1024×72 | PC3-12800 | ECC | SMD-8G28E | -16K | D3-8G28E.pdf | |
PC3-10600 | -13H | |||||
4GB | 512×64 | PC3-12800 | – | SMD-4G68 | -16K | D3-4G68.pdf |
PC3-10600 | -13H | |||||
512×72 | PC3-12800 | ECC | SMD-4G68E | -16K | D3-4G68E.pdf | |
PC3-10600 | -13H | |||||
2GB | 256×64 | PC3-12800 | – | SMD-2G68 | -16K | D3-2G68.pdf |
PC3-10600 | -13H | |||||
256×72 | PC3-12800 | ECC | SMD-2G68E | -16K | D3-2G68E.pdf | |
PC3-10600 | -13H | |||||
1GB | 128×64 | PC3-12800 | – | SMD-1G88 | -16K | D3-1G88.pdf |
PC3-10600 | -13H | |||||
128×72 | PC3-12800 | ECC | SMD-1G88E | -16K | D3-1G88E.pdf | |
PC3-10600 | -13H |
組込用途 DIMM
最先端のテクノロジーからレガシー製品まで幅広いラインナップを持つ組込用途DIMM