Product Information
★ 基本スペック
容量 | 512MB~8GB |
---|---|
スピードグレード | PC3-8500, 10600, 12800 |
形状 | JEDEC Standard 204-pin DIMM |
電源電圧 | JEDEC Standard 1.5V Vdd |
DRAM構成 | x8, x16 |
DIMMランク | 1rank / 2rank |
DIMMタイプ | Unbuffered Non-ECC |
接続端子処理 | 電解金メッキ(t≧0.76μm) 金フラッシュ (t≧0.076μm) |
特記事項 | BOM(構成コンポーネント)の固定 RoHSコンプライアント |
★主要製品 ラインナップ
Density | Organization | Speed | ECC | Part Number | Class | Data sheet |
---|---|---|---|---|---|---|
8GB | 1024×64 | PC3-10600 | – | SMD-N8G28 | -13H | – |
PC3-8500 | -10F | |||||
4GB | 512×64 | PC3-10600 | – | SMD-N4G68 | -13H | D3-N4G68.pdf |
PC3-8500 | -10F | |||||
2GB | 256×64 | PC3-10600 | – | SMD-N2G68 | -13H | D3-N2G68.pdf |
PC3-8500 | -10F | |||||
1GB | 128×64 | PC3-10600 | – | SMD-N1G88 | -13H | D3-N1G88.pdf |
PC3-8500 | -10F |
組込用途 DIMM
最先端のテクノロジーからレガシー製品まで幅広いラインナップを持つ組込用途DIMM