Product Information
★ 基本スペック
容量 | 1GB~8GB |
---|---|
スピードグレード | EP3-8500, 10600, 12800 |
形状 | JEDEC Standard 204-pin DIMM |
電源電圧 | JEDEC Standard 1.5V Vdd |
DRAM構成 | x8 |
DIMMランク | 1rank / 2rank |
DIMMタイプ | Unbuffered ECC |
接続端子処理 | 電解金メッキ(t≧0.76μm) 金フラッシュ (t≧0.076μm) |
特記事項 | BOM(構成コンポーネント)の固定 RoHSコンプライアント |
★主要製品 ラインナップ
Density | Organization | Speed | ECC | Part Number | Class | Data sheet |
---|---|---|---|---|---|---|
8GB | 1024×72 | EP3-10600 | ECC | SMD-N8G28E | -13H | – |
EP3-8500 | -10F | |||||
4GB | 512×72 | EP3-10600 | ECC | SMD-N4G68E | -13H | D3-N4G68E.pdf |
EP3-8500 | -10F | |||||
2GB | 256×72 | EP3-10600 | ECC | SMD-N2G68E | -13H | D3-N2G68E.pdf |
EP3-8500 | -10F | |||||
1GB | 128×72 | EP3-10600 | ECC | SMD-N1G88E | -13H | D3-N1G88E.pdf |
EP3-8500 | -10F |
組込用途 DIMM
最先端のテクノロジーからレガシー製品まで幅広いラインナップを持つ組込用途DIMM