Product Information
★ 基本スペック
容量 | 512MB~2GB |
---|---|
スピードグレード | PC3-8500, 10600, 12800 |
形状 | JEDEC Standard 214-pin DIMM |
電源電圧 | JEDEC Standard 1.5V Vdd |
DRAM構成 | x16 |
DIMMランク | 1rank |
DIMMタイプ | Unbuffered Non-ECC |
接続端子処理 | 電解金メッキ(t≧0.76μm) 金フラッシュ (t≧0.076μm) |
特記事項 | BOM(構成コンポーネント)の固定 RoHSコンプライアント |
★主要製品 ラインナップ
Density | Organization | Speed | ECC | Part Number | Class | Data sheet |
---|---|---|---|---|---|---|
2GB | 256×64 | PC3-10600 | – | SMD-M4G66 | -13H | – |
PC3-8500 | -10F | |||||
1GB | 128×64 | PC3-10600 | – | SMD-M1G86 | -13H | – |
PC3-8500 | -10F |
組込用途 DIMM
最先端のテクノロジーからレガシー製品まで幅広いラインナップを持つ組込用途DIMM