Product Information
★ 基本スペック
| 容量 | 1GB~8GB |
|---|---|
| スピードグレード | PC2-4200, 5300, 6400 |
| 形状 | JEDEC Standard 240-pin DIMM |
| 電源電圧 | JEDEC Standard 1.8V Vdd |
| DRAM構成 | x4, x8 |
| DIMMランク | 1rank / 2rank |
| DIMMタイプ | Registered ECC |
| 接続端子処理 | 電解金メッキ(t≧0.76μm) 金フラッシュ (t≧0.076μm) |
| 特記事項 | BOM(構成コンポーネント)の固定 RoHSコンプライアント |
★主要製品 ラインナップ
| Density | Organization | Speed | ECC | Part Number | Class | Data sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8GB | 1024×72 | PC2-6400 | ECC | SMD-8G24W | -8G | – |
| PC2-5300 | -6E | |||||
| 4GB | 512×72 | PC2-6400 | ECC | SMD-4G68W | -8G | |
| PC2-5300 | -6E | |||||
| 2GB | 256×72 | PC2-6400 | ECC | SMD-2G88W | -8G | |
| PC2-5300 | -6E | |||||
| 1GB | 128×72 | PC2-6400 | ECC | SMD-1G88W | -8G | |
| PC2-5300 | -6E |
組込用途 DIMM
最先端のテクノロジーからレガシー製品まで幅広いラインナップを持つ組込用途DIMM



















