Product Information
★ 基本スペック
容量 | 512MB~2GB |
---|---|
スピードグレード | PC2-4200, 5300 |
形状 | JEDEC Standard 172-pin DIMM |
電源電圧 | JEDEC Standard 1.8V Vdd |
DRAM構成 | x16 |
DIMMランク | 1rank / 2rank |
DIMMタイプ | Unbuffered Non-ECC |
接続端子処理 | 電解金メッキ(t≧0.76μm) 金フラッシュ (t≧0.076μm) |
特記事項 | BOM(構成コンポーネント)の固定 RoHSコンプライアント |
★主要製品 ラインナップ
Density | Organization | Speed | ECC | Part Number | Class | Data sheet |
---|---|---|---|---|---|---|
2GB | 256×64 | PC2-5300 | – | SMD-P2G86 | -6E | – |
PC2-4200 | -5C | |||||
1GB | 128×64 | PC2-5300 | – | SMD-P1G46 | -6E | – |
PC2-4200 | -5C | |||||
512MB | 64×64 | PC2-5300 | – | SMD-P51226 | -6E | D2-P51226.pdf |
PC2-4200 | -5C |
組込用途 DIMM
最先端のテクノロジーからレガシー製品まで幅広いラインナップを持つ組込用途DIMM