Product Information
★ 基本スペック
容量 | 512MB~2GB |
---|---|
スピードグレード | PC2700, 3200 |
形状 | JEDEC Standard 184-pin DIMM |
電源電圧 | JEDEC Standard 2.5V Vdd |
DRAM構成 | x4, x8 |
DIMMランク | 1rank / 2rank |
DIMMタイプ | Registered ECC |
接続端子処理 | 電解金メッキ(t≧0.76μm) 金フラッシュ (t≧0.076μm) |
特記事項 | BOM(構成コンポーネント)の固定 RoHSコンプライアント |
★主要製品 ラインナップ
Density | Organization | Speed | ECC | Part Number | Class | Data sheet |
---|---|---|---|---|---|---|
4GB | 512×72 | PC3200 | ECC | SMD-4G68W | -D | – |
PC2700 | -J | |||||
2GB | 256×72 | PC3200 | ECC | SMD-2G88W | -D | – |
PC2700 | -J | |||||
1GB | 128×72 | PC3200 | ECC | SMD-1G88W | -D | D1G48W.pdf |
PC2700 | -J | |||||
512MB | 64×72 | PC3200 | ECC | SMD-8G24W | -D | D51248W.pdf |
PC2700 | -J |
組込用途 DIMM
最先端のテクノロジーからレガシー製品まで幅広いラインナップを持つ組込用途DIMM