Product Information
★ 基本スペック
| 容量 | 256MB~2GB |
|---|---|
| スピードグレード | PC2700, 3200 |
| 形状 | JEDEC Standard 184-pin DIMM |
| 電源電圧 | JEDEC Standard 2.5V Vdd |
| DRAM構成 | x8, x16 |
| DIMMランク | 1rank / 2rank |
| DIMMタイプ | Unbuffered Non-ECC / ECC |
| 接続端子処理 | 電解金メッキ(t≧0.76μm) 金フラッシュ (t≧0.076μm) |
| 特記事項 | BOM(構成コンポーネント)の固定 RoHSコンプライアント |
★主要製品 ラインナップ
| Density | Organization | Speed | ECC | Part Number | Class | Data sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2GB | 256×64 | PC3200 | – | SMD-2G88 | -D | – |
| PC2700 | -J | |||||
| 256×72 | PC3200 | ECC | SMD-2G88E | -D | – | |
| PC2700 | -J | |||||
| 1GB | 128×64 | PC3200 | – | SMD-1G48 | -D | |
| PC2700 | -J | |||||
| 128×72 | PC3200 | ECC | SMD-1G48E | -D | ||
| PC2700 | -J | |||||
| 512MB | 64×64 | PC3200 | – | SMD-51248 | -D | |
| PC2700 | -J | |||||
| 64×72 | PC3200 | ECC | SMD-51248E | -D | ||
| PC2700 | -J |
組込用途 DIMM
最先端のテクノロジーからレガシー製品まで幅広いラインナップを持つ組込用途DIMM














