Product Information
★ 基本スペック
容量 | 2GB〜32GB |
---|---|
スピードグレード | PC4-2133, 2400, 2666, 2933, 3200 |
形状 | JEDEC Standard 260-pin DIMM |
電源電圧 | JEDEC Standard 1.2V Vdd |
DRAM構成 | x8, x16 |
DIMMランク | 1rank / 2rank |
DIMMタイプ | Unbuffered Non-ECC |
接続端子処理 | 電解金メッキ(t≧0.76μm) 金フラッシュ(t≧0.076μm) |
特記事項 | BOM(構成コンポーネント)の固定 RoHSコンプライアント |
★主要製品 ラインナップ
Density | Organization | Speed | ECC | Part Number | Class |
---|---|---|---|---|---|
32GB | 4096×64 | PC4-3200 | – | SMD4-S32G88 | -32AA |
PC4-2933 | -29Y | ||||
PC4-2666 | -26V | ||||
PC4-2400 | -24R | ||||
16GB | 2048×64 | PC4-3200 | – | SMD4-S16G48 | -32AA |
PC4-2933 | -29Y | ||||
PC4-2666 | -26V | ||||
PC4-2400 | -24R | ||||
8GB | 1024×64 | PC4-3200 | – | SMD4-S8G48 | -32AA |
PC4-2933 | -29Y | ||||
PC4-2666 | -26V | ||||
PC4-2400 | -24R | ||||
4GB | 512×64 | PC4-3200 | – | SMD4-S4G26 | -32AA |
PC4-2933 | -29Y | ||||
PC4-2666 | -26V | ||||
PC4-2400 | -24R | ||||
2GB | 256×64 | PC4-2666 | – | SMD4-S4G66 | -26V |
PC4-2400 | -24R |
組込用途 DIMM
最先端のテクノロジーからレガシー製品まで幅広いラインナップを持つ組込用途DIMM