Product Information
★ 基本スペック
| 容量 | 512MB~4GB |
|---|---|
| スピードグレード | PC2-4200, 5300, 6400 |
| 形状 | JEDEC Standard 200-pin DIMM |
| 電源電圧 | JEDEC Standard 1.8V Vdd |
| DRAM構成 | x8 |
| DIMMランク | 1rank / 2rank |
| DIMMタイプ | Clocked ECC |
| 接続端子処理 | 電解金メッキ(t≧0.76μm) 金フラッシュ (t≧0.076μm) |
| 特記事項 | BOM(構成コンポーネント)の固定 RoHSコンプライアント |
★主要製品 ラインナップ
| Density | Organization | Speed | ECC | Part Number | Class | Data sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4GB | 512×64 | PC2-6400 | ECC | SMD-C4G68 | -8G | – |
| PC2-5300 | -6E | |||||
| 2GB | 256×64 | PC2-6400 | ECC | SMD-C2G88 | -8G | – |
| PC2-5300 | -6E | |||||
| 1GB | 128×64 | PC2-6400 | ECC | SMD-C1G88 | -8G | – |
| PC2-5300 | -6E |
組込用途 DIMM
最先端のテクノロジーからレガシー製品まで幅広いラインナップを持つ組込用途DIMM


















