Product Information
★ 基本スペック
容量 | 8GB~48GB |
---|---|
スピードグレード | PC5-4800, 5600, 7200 |
形状 | JEDEC Standard 288-pin DIMM |
電源電圧 | JEDEC Standard 1.1V VDD/VDDQ |
DRAM構成 | x8, x16 |
DIMMランク | 1rank / 2rank |
DIMMタイプ | Unbuffered DIMM Non-ECC |
接続端子処理 | 電解金メッキ(t≧0.76μm) |
金フラッシュ(t≧0.076μm) | |
特記事項 | BOM(構成コンポーネント)の固定 |
RoHSコンプライアント |
★主要製品 ラインナップ
Density | Organization | Speed | ECC | Part Number | Class |
---|---|---|---|---|---|
48GB | 6144×64 | PC5-4800 | – | SMD5-U48G28 | -48B |
PC5-5600 | -56B | ||||
PC5-6400 | -64B | ||||
PC5-7200 | -72B | ||||
32GB | 4096×64 | PC5-4800 | – | SMD5-U32G88 | -48B |
PC5-5600 | -56B | ||||
PC5-6400 | -64B | ||||
PC5-7200 | -72B | ||||
16GB | 2048×64 | PC5-4800 | – | SMD5-U16G48 | -48B |
PC5-5600 | -56B | ||||
PC5-6400 | -64B | ||||
PC5-7200 | -72B | ||||
8GB | 1024×64 | PC5-4800 | – | SMD5-U8G46 | -48B |
PC5-5600 | -56B | ||||
PC5-6400 | -64B | ||||
PC5-7200 | -72B |
組込用途 DIMM
最先端のテクノロジーからレガシー製品まで幅広いラインナップを持つ組込用途DIMM