Product Information
★ 基本スペック
容量 | 256MB~1GMB |
---|---|
スピードグレード | PC100, PC133 |
形状 | JEDEC Standard 168-pin DIMM |
電源電圧 | JEDEC Standard 3.3V Vdd |
DRAM構成 | x4, x8 |
DIMMランク | 1rank / 2rank |
DIMMタイプ | Registered ECC |
接続端子処理 | 電解金メッキ(t≧0.76μm) 金フラッシュ (t≧0.076μm) |
特記事項 | BOM(構成コンポーネント)の固定 RoHSコンプライアント |
★主要製品 ラインナップ
Density | Organization | Speed | ECC | Part Number | Class | Data sheet |
---|---|---|---|---|---|---|
1GB | 128×72 | PC133 | ECC | SMS-1G48W | -H | – |
PC100 | -P | |||||
512MB | 64×72 | PC133 | ECC | SMS-51228W | -H | S51228W.pdf |
PC100 | -P | |||||
256MB | 32×72 | PC133 | ECC | SMS-25628W | -H | S25628W.pdf |
PC100 | -P |
組込用途 DIMM
最先端のテクノロジーからレガシー製品まで幅広いラインナップを持つ組込用途DIMM