Product Information
★ 基本スペック
| 容量 | 256MB~512MB |
|---|---|
| スピードグレード | PC2700, 3200 |
| 形状 | JEDEC Standard 172-pin DIMM |
| 電源電圧 | JEDEC Standard 2.5V Vdd |
| DRAM構成 | x16 |
| DIMMランク | 1rank |
| DIMMタイプ | Unbuffered Non-ECC |
| 接続端子処理 | 電解金メッキ(t≧0.76μm) 金フラッシュ (t≧0.076μm) |
| 特記事項 | BOM(構成コンポーネント)の固定 RoHSコンプライアント |
★主要製品 ラインナップ
| Density | Organization | Speed | ECC | Part Number | Class | Data sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 512MB | 64×64 | PC3200 | – | SMD-M51228 | -D | |
| PC2700 | -J | |||||
| 256MB | 32×64 | PC3200 | SMD-M25626 | -D | ||
| PC2700 | -J |
組込用途 DIMM
最先端のテクノロジーからレガシー製品まで幅広いラインナップを持つ組込用途DIMM














