Product Information
★ 基本スペック
容量 | 16GB~64GB |
---|---|
スピードグレード | PC4-2400, 2666, 2933, 3200 |
形状 | JEDEC Standard 288-pin DIMM |
電源電圧 | JEDEC Standard 1.2V Vdd |
DRAM構成 | x4, x8 |
DIMMランク | 2rank / 4rank |
DIMMタイプ | Buffered ECC |
接続端子処理 | 電解金メッキ(t≧0.76μm) 金フラッシュ(t≧0.076μm) |
特記事項 | BOM(構成コンポーネント)の固定 RoHSコンプライアント |
★主要製品 ラインナップ
DENSITY | ORGANIZATION | SPEED | ECC | PART NUMBER | CLASS |
---|---|---|---|---|---|
64GB | 8192×72 | PC4-3200 | ECC | SMD4-LR64G64 | -32AE |
PC4-2933 | -29AC | ||||
PC4-2666 | -26AA | ||||
PC4-2400 | -24R | ||||
32GB | 4096×72 | PC4-3200 | ECC | SMD4-LR32G84 | -32AA |
PC4-2933 | -29Y | ||||
PC4-2666 | -26V | ||||
PC4-2400 | -24R | ||||
16GB | 2048×72 | PC4-3200 | ECC | SMD4-LR16G48 | -32AA |
PC4-2933 | -29Y | ||||
PC4-2666 | -26V | ||||
PC4-2400 | -24R |
組込用途 DIMM
最先端のテクノロジーからレガシー製品まで幅広いラインナップを持つ組込用途DIMM