Product Information
★ 基本スペック
容量 | 2GB~1TB |
---|---|
インターフェース | SATA, PCIe |
形状 | M.2 SSD |
NAND タイプ | SLC, MLC, TLC |
動作温度 | 0~70℃ (温度拡張品 -40~85℃) |
コントローラー | SiliconMotion, Phison, EmBestor, etc. |
特記事項 | BOM(構成コンポーネント) F/Wの固定 RoHSコンプライアント |
★主要製品 ラインナップ
Density | FormFactor | Interface | NAND Type | Operation Temp. |
---|---|---|---|---|
2GB | 2.5″ | SATA,PCIe | SLC | 0〜70℃(温度拡張品 -40〜85℃) |
4GB | 2.5″ | SATA,PCIe | SLC,MLC | 0〜70℃(温度拡張品 -40〜85℃) |
8GB | 2.5″ | SATA,PCIe | SLC,MLC | 0〜70℃(温度拡張品 -40〜85℃) |
16GB | 2.5″ | SATA,PCIe | SLC,MLC | 0〜70℃(温度拡張品 -40〜85℃) |
32GB | 2.5″ | SATA,PCIe | SLC,MLC | 0〜70℃(温度拡張品 -40〜85℃) |
64GB | 2.5″ | SATA,PCIe | SLC,MLC,TLC | 0〜70℃(温度拡張品 -40〜85℃) |
128GB | 2.5″ | SATA,PCIe | SLC,MLC,TLC | 0〜70℃(温度拡張品 -40〜85℃) |
256GB | 2.5″ | SATA,PCIe | MLC,TLC | 0〜70℃(温度拡張品 -40〜85℃) |
512GB | 2.5″ | SATA,PCIe | MLC,TLC | 0〜70℃(温度拡張品 -40〜85℃) |
1TB | 2.5″ | SATA,PCIe | TLC | 0〜70℃(温度拡張品 -40〜85℃) |
組込用途 Flash Media
幅広いラインナップを持つ組込用途Flash Media