Product Information
★ 基本スペック
| 容量 | 256MB~256GB | 
|---|---|
| スピードクラス | Class4, Class10 | 
| タイプ | Secure Digital Card | 
| NAND タイプ | SLC, MLC, TLC | 
| 動作温度 | 0~70℃(SLC -40~85℃) | 
| 特記事項 | BOM(構成コンポーネント) F/Wの固定 RoHSコンプライアント | 
★主要製品 ラインナップ
| Density | SD STANDARD | SPEED CLASS | NAND TYPE | OPERATION TEMP. | 
|---|---|---|---|---|
| 256MB | SD | – | SLC | -40〜85℃ | 
| 512MB | SD | – | SLC | -40〜85℃ | 
| 1GB | SD | – | SLC | -40〜85℃ | 
| 2GB | SD | – | SLC | -40〜85℃ | 
| 4GB | SDHC | 4 | SLC,MLC | -40〜85℃(MLC -25〜85℃) | 
| 8GB | SDHC | 4 | SLC,MLC | -40〜85℃(MLC -25〜85℃) | 
| 16GB | SDHC | 10 | MLC | -25〜85℃ | 
| 32GB | SDHC | 10 | MLC | -25〜85℃ | 
| 64GB | SDXC | 10 | MLC,TLC | -25〜85℃(TLC 0〜70℃) | 
| 128GB | SDXC | 10 | MLC,TLC | -25〜85℃(TLC 0〜70℃) | 
| 256GB | SDXC | 10 | MLC,TLC | -25〜85℃(TLC 0〜70℃) | 
組込用途 Flash Media
幅広いラインナップを持つ組込用途Flash Media












