Product Information
★主要製品 ラインナップ
| Grade | Type | 容量 | スピードクラス | 最大読取速度 | 動作温度範囲 | 防水対応 | 保証期間 | 品名 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class | UHS | A | V | ||||||||
| Professional | SDXC | 128GB | C10 | U3 | – | V30 | 95 | -25℃~85℃ | × | 5年 | SSP128AV |
| Hi-Standard | SDXC | 256GB | C10 | U1 | A1 | V10 | 95 | 0℃~70℃ | × | 永久保証 | SSH256AVL |
| SDXC | 128GB | C10 | U1 | A1 | V10 | 95 | 0℃~70℃ | × | 永久保証 | SSH128AVL | |
| SDXC | 64GB | C10 | U1 | – | V10 | 90 | 0℃~70℃ | × | 5年 | SSH64AV | |
| SDHC | 32GB | C10 | U1 | – | V10 | 90 | 0℃~70℃ | × | 5年 | SSH32AV | |
| SDHC | 16GB | C10 | U1 | – | V10 | 90 | 0℃~70℃ | × | 5年 | SSH16AV | |
| Standard | SDHC | 32GB | C10 | U1 | – | – | – | 0℃~70℃ | × | 5年 | SSS32U |
| SDHC | 16GB | C10 | U1 | – | – | – | 0℃~70℃ | × | 5年 | SSS16U | |
| SDHC | 8GB | C10 | – | – | – | 0℃~70℃ | × | 5年 | SSS8 | ||







