Product Information
★ 基本スペック
| 容量 | 2GB~256GB |
|---|---|
| インターフェース | mSATA |
| 形状 | JEDEC MO-300準拠 |
| NAND タイプ | SLC, MLC, TLC |
| 動作温度 | 0~70℃(温度拡張品 -40~85℃) |
| コントローラー | SiliconMotion, Phison, EmBestor, etc. |
| 特記事項 | BOM(構成コンポーネント) F/Wの固定 RoHSコンプライアント |
★主要製品 ラインナップ
| Density | FormFactor | Interface | NAND Type | Operation Temp. |
|---|---|---|---|---|
| 2GB | JEDEC MO-300準拠 | mSATA | SLC | 0〜70℃(温度拡張品 -40〜85℃) |
| 4GB | JEDEC MO-300準拠 | mSATA | SLC,MLC | 0〜70℃(温度拡張品 -40〜85℃) |
| 8GB | JEDEC MO-300準拠 | mSATA | SLC,MLC | 0〜70℃(温度拡張品 -40〜85℃) |
| 16GB | JEDEC MO-300準拠 | mSATA | SLC,MLC | 0〜70℃(温度拡張品 -40〜85℃) |
| 32GB | JEDEC MO-300準拠 | mSATA | SLC,MLC | 0〜70℃(温度拡張品 -40〜85℃) |
| 64GB | JEDEC MO-300準拠 | mSATA | SLC,MLC,TLC | 0〜70℃(温度拡張品 -40〜85℃) |
| 128GB | JEDEC MO-300準拠 | mSATA | SLC,MLC,TLC | 0〜70℃(温度拡張品 -40〜85℃) |
| 256GB | JEDEC MO-300準拠 | mSATA | MLC,TLC | 0〜70℃(温度拡張品 -40〜85℃) |
組込用途 Flash Media
幅広いラインナップを持つ組込用途Flash Media











