Product Information
★主要製品 ラインナップ
| Grade | Type | 容量 | スピードクラス | 最大読取速度 | 動作温度範囲 | 防水対応 | 保証期間 | 品名 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class | UHS | A | V | ||||||||
| Professional | SDXC | 128GB | C10 | U3 | A1 | V30 | 95 | -25℃~85℃ | 〇 | 5年 | SMP128AV |
| Hi-Standard | SDXC | 256GB | C10 | U1 | A1 | V10 | 95 | 0℃~70℃ | 〇 | 永久保証 | SMH256AVL3 |
| SDXC | 128GB | C10 | U1 | A1 | V10 | 95 | 0℃~70℃ | 〇 | 永久保証 | SMH128AVL3 | |
| SDXC | 64GB | C10 | U1 | A1 | V10 | 90 | 0℃~70℃ | 〇 | 5年 | SMH64AV | |
| SDHC | 32GB | C10 | U1 | A1 | V10 | 90 | 0℃~70℃ | 〇 | 5年 | SMH32AV | |
| SDHC | 16GB | C10 | U1 | A1 | V10 | 90 | 0℃~70℃ | 〇 | 5年 | SMH16AV | |
| Standard | SDHC | 32GB | C10 | U1 | – | – | – | 0℃~70℃ | 〇 | 5年 | SMS32U |
| SDHC | 16GB | C10 | U1 | – | – | – | 0℃~70℃ | 〇 | 5年 | SMS16U | |
| SDHC | 8GB | C10 | – | – | – | 0℃~70℃ | 〇 | 5年 | SMS8 | ||







