Product Information
★ 基本スペック
容量 | 1GB~16GB |
---|---|
スピードグレード | PC3-8500, 10600, 12800 |
形状 | JEDEC Standard 240-pin DIMM |
電源電圧 | JEDEC Standard 1.5V / 1.35V Vdd |
DRAM構成 | x4, x8 |
DIMMランク | 1rank / 2rank / 4rank |
DIMMタイプ | Registered ECC |
接続端子処理 | 電解金メッキ(t≧0.76μm) 金フラッシュ (t≧0.076μm) |
特記事項 | BOM(構成コンポーネント)の固定 RoHSコンプライアント |
★主要製品 ラインナップ
Density | Organization | Speed | ECC | Part Number | Class | Data sheet |
---|---|---|---|---|---|---|
16GB | 2048×72 | PC3-12800 | ECC | SMD-16G44W | -16K | – |
PC3-10600 | -13H | |||||
8GB | 1024×72 | PC3-12800 | ECC | SMD-8G28W | -16K | – |
PC3-10600 | -13H | |||||
4GB | 512×72 | PC3-12800 | ECC | SMD-4G68W | -16K | D3-4G68W.pdf |
PC3-10600 | -13H | |||||
2GB | 256×72 | PC3-12800 | ECC | SMD-2G68W | -16K | D3-2G68W.pdf |
PC3-10600 | -13H | |||||
1GB | 128×72 | PC3-12800 | ECC | SMD-1G88W | -16K | – |
PC3-10600 | -13H |
組込用途 DIMM
最先端のテクノロジーからレガシー製品まで幅広いラインナップを持つ組込用途DIMM